自行剪叉式高空作業(yè)平臺(tái),自行剪叉式升降機(jī)訂購(gòu)熱線(xiàn)13922355925為您服務(wù),下面由升降機(jī)廠(chǎng)家——廣州力成液壓機(jī)械有限公司提供專(zhuān)業(yè)剪叉式升降平臺(tái)參數(shù)表及圖片資料
型號(hào) | 臺(tái)面尺寸(M) | 載重(Kg) | 升高(M) | 外形尺寸(M) | 臺(tái)面延伸(M) | 自重(Kg) |
GTJZD05A | 1.15*0.7 | 240 | 3 | 1.3*0.76*1.98 | 0.55 | 600 |
GTJZD05 | 1.29*0.7 | 240 | 3 | 1.435*0.76*1.90 | 0.6 | 805 |
GTJZD06 | 1.29*0.7 | 240 | 4 | 1.435*0.76*1.98 | 0.6 | 860 |
GTJZD-6 | 2.26*1.13 | 230 | 6 | 2.47*1.17*2.29 | 0.9 | 1900 |
GTJZD-8 | 2.26*1.13 | 230 | 8 | 2.47*1.17*2.31 | 0.9 | 2060 |
GTJZD-10 | 2.26*1.13 | 230 | 10 | 2.47*1.17*2.43 | 0.9 | 2300 |
GTJZD-10 | 2.26*1.13 | 320 | 10 | 2.47*1.17*2.43 | 0.9 | 2730 |
GTJZD-12 | 2.26*1.13 | 230 | 12 | 2.47*1.17*2.55 | 0.9 | 2460 |
GTJZD-12 | 2.26*1.13 | 320 | 12 | 2.47*1.17*2.55 | 0.9 | 2860 |
標(biāo)簽:   自行式升降機(jī) 剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)